- Home
- 배무기학술상
- 역대 수상 논문
역대 수상 논문
| 회차 | 수상년도 | 수상자 (소속) | 논문제목 | 게재권호 | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2023년 | 박철성 (한양대학교) 강승복 (건설근로자공제회) | 한국 노동시장에서 직업의 기술적 대체 가능성에 관한 연구 | 46권 2호 | 
| 18 | 2022년 | 곽은혜 (한국노동연구원) | 육아휴직급여 확대가 출산 결정에 미치는 영향 | 45권 3호 | 
| 17 | 2021년 | 이영욱 (한국개발연구원) | 긴급재난지원금 현금수급가구의 소비 효과 | 44권 1호 | 
| 16 | 2020년 | 박지현 (정보통신정책연구원) | 결혼보조금이 결혼에 미친 영향: 2004-2018 한국의 결혼이민자를 중심으로 | 43권 2호 | 
| 민규량 (한국지식산업연구원) 이철희 (서울대학교) | 보편적 보육료 지원정책이 여성 노동공급과 출산율에 미친 영향 | 43권 4호 | ||
| 15 | 2019년 | 배진한 (충남대학교) | 최저임금과 지역별 청년·장년·여성 고용 - 지역 간 임금분포 격차 활용을 중심으로 | 42권 1호 | 
| 14 | 2018년 | 권정현 (한국개발연구원) | 건강 충격의 고용과 소득 효과 분석 | 41권 4호 | 
| 13 | 2017년 | 송헌재 (서울시립대학교) 신우리 (서울시립대학교 대학원) | 가계부채와 기혼여성 노동공급의 관계 분석 | 40권 1호 | 
| 12 | 2016년 | 이정민 (서울대학교) 황승진 (서강대학교 대학원) | 최저임금이 고용에 미치는 영향 | 39권 2호 | 
| 11 | 2015년 | 정희진·강창희 (중앙대학교) | 학생인권조례가 학생들의 행동에 미친 영향: 관대한 교육방법의 효과 | 38권 3호 | 
| 10 | 2014년 | 박철성 (한양대학교) | 주5일 근무제도 실시의 노동시장 외적 효과 | 37권 4호 | 
| 9 | 2013년 | 김대일 (서울대학교) | 임금밀도함수의 변화 및 구성분해:2000~2007년 | 36권 3호 | 
| 8 | 2012년 | 양정승 (한국직업능력개발원) | 한국의 세대 간 소득이동성 추정 | 35권 2호 | 
| 7 | 2011년 | 이인재 (인천대학교) | 정규직과 비정규직의 임금격차: 사용자-근로자 연결패널을 이용한 추정 | 34권 3호 | 
| 6 | 2010년 | 수상논문 없음 | ||
| 5 | 2009년 | 이대창 (한국학술진흥재단) 전성훈 (서강대학교) | 교수의 연구 성과에 있어서 평판효과 | 32권 1호 | 
| 4 | 2008년 | 윤윤규 (한국노동연구원) | 수요 변동에 대한 기업의 임금 및 고용조정 패턴 | 31권 2호 | 
| 김대일 (서울대학교) 유경준 (한국개발연구원) | 클린사업장 조성사업의 산재 감소효과 추정 | 31권 3호 | ||
| 3 | 2007년 | 황수경 (한국개발연구원) | 서비스화가 일자리 숙련구조에 미친 영향 -인지적 숙련 및 상호적 숙련을 중심으로 | 30권 3호 | 
| 2 | 2006년 | 김대일 (서울대학교) | 자본시장 개방과 소득변동성 | 29권 1호 | 
| 1 | 2005년 | 신동균 (한양대학교) | 수요 변동에 대한 기업의 임금 및 고용조정 패턴 | 28권 1호 | 
